Le tableau ci dessous énumère la liste des pipelines si situant en Irlande, Royaume-Uni. Il comprends tous les piplines formant le réseau trans-national et international, tous indiqués sur la carte, qui débutent ou qui finissent dans les pays en queston. La carte en question peut être visionée en mode élargi. La couleur verte définit les oléoducts (pétrole), le rouge définit les gazoducs (gaz) et le bleu lui définit les pipelines assignés au transport de produits dérevés, comme l' essence et éthylène. De plus, des indications comme le diamètre, la longeur ou même la capacité du pipeline sont aussi mentionées si disponibles. Référez-vous aux liens cidessous pour consulter des données economiques Royaume-Uni avec des informations détaillées sur la production, la consomation, importation e l'exportation de pétrole et de gaz naturel, et données economiques Irlande avec les mêmes informations. Pour recherchez des données historique des pays cliquez sur ce lien, et selectionnonez un pays et une année historique.
Cliquez sur la carte pour l'agrandir
Faites défiler horizontalement pour voir les détails de la table.
Royaume-Uni |
||||||||||||
Matricule numérique sur la carte |
Nom du projet |
Point de départ |
Poin d' arrivé |
Diamètre en inches |
Longeur en Km |
Capacité (1000b/d ou bn cm) |
||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
E31 | - - - | Almwych | Stanlow | - | - | - | ||||||
E32 | Beatrice Line | Beatrice Field | Nigg Bay | 16 | 59 | - | ||||||
E33 | - - - | Brae field | Forties field | 30 | 118 | - | ||||||
E34 | Brent Multi-field System | Brent field | Sullom Voe | 36 | 260 | 1000 | ||||||
E35 | - - - | Gruden Bay | Grange mouth | 36 | 204 | 500 | ||||||
E361 | - - - | Forties field | Gruden Bay | 36 | 175 | 500 | ||||||
E37 | - - - | Magnus field | NLGP | 24 | 92 | - | ||||||
E38 | - - - | Milford Haven | Llandarcy | 18 | 96 | - | ||||||
E39 | NLGP | Ninian field | Sullom Voe | 36 | 169 | - | ||||||
E40 | Piper Line | Piper field | Flotta | 30 | 209 | 400 | ||||||
E41 | - - - | Stanlow | Heysham | 12 | 109 | - | ||||||
E57 | - - - | Bruce field | Forties field | 24 | 248 | - | ||||||
E58 | - - - | Gannet field | Fulmar field | 16 | 107 | - | ||||||
E65 | - - - | Avonmouth | London | - | - | - | ||||||
E66 | - - - | Avonmouth | Stanlow | - | - | - | ||||||
E67 | - - - | Coryton | to E77 | - | - | - | ||||||
E68 | - - - | Fawley | London | 10 | 12 | 101 | ||||||
E69 | - - - | Fawley | Severnside | 6 | 126 | - | ||||||
E70 | - - - | Grain | Heathrow (airport) | 6 | 120 | - | ||||||
E71 | - - - | Lindsey | London | - | - | - | ||||||
E72 | - - - | Milford Haven | Seisdon | 16 | 234 | - | ||||||
E73 | - - - | Seisdon | Manchester | 12 | 112 | - | ||||||
E747 | - - - | Seisdon | Nottingham | 10, 12 | 112 | - | ||||||
E75 | - - - | Stanlow | Killingholme | - | - | - | ||||||
E76 | Northern UK NGL-Ethylene System | Stanlow | Mossmorran | - | 410 | 15 | ||||||
E77 | United Kingdom Oil Pipelines | Thames | Stanlow | 10, 14 | 394 | 180 | ||||||
E788 | - - - | Middlesborrough | Saltend (Hull) | 12 | 153 | - | ||||||
E97 | - - - | Alwyn field | Frigg field | 24 | 111 | - | ||||||
E99 | Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) | Beryl field | St. Fergus | 30 | 325 | - | ||||||
E100 | Far North Liquids and Gas SYstem (FLAGS) | Brent field | St. Fergus | 36 | 452 | - | ||||||
E101 | Shearwater and Elgin Area Line (SEAL) | Elgin, Franglin fields | Bacton | 34 | 473 | - | ||||||
E102 | Central Area Transmission System (CATS) | Central Graben | Teeside | 36 | 402 | - | ||||||
E103 | - - - | Trent field | Bacton | 24 | 166 | - | ||||||
E1042 | Frigg | Frigg field | St. Fergus | 2x32 | 354 | - | ||||||
E105 | Fulmar line | Fulmar field | St. Fergus | 20 | 290 | - | ||||||
E1063 | - - - | Indefatigable, Hewitt | Bacton | 30 | 95 | - | ||||||
E107 | - - - | Llandarcy | Bacton | - | - | - | ||||||
E108 | NLGP | Magnus field | Brent field | 20 | 79 | - | ||||||
E109 | - - - | Morecambe field | Heysham | - | - | - | ||||||
E110 | - - - | Piper field | to E32 | - | - | - | ||||||
E1114 | - - - | Ravenspurn field | Dimlington | 16,30 | - | - | ||||||
E112 | - - - | St. Fergus | Birmingham | 36 | - | - | ||||||
E113 | - - - | St. Gergus | Exeter | - | - | - | ||||||
E114 | - - - | Theddlethorpe | Killingholme | 20, 30 | 52 | - | ||||||
E115 | Lincolnshire Offshore Gas Gathering System (LOGGS) | Viking field | Theddlethorpe | 28, 36 | 221 | - | ||||||
E121 | - - - | Britannia | St. Fergus | 28 | 185 | - | ||||||
E122 | - - - | Goldeneye field | St. Fergus | 20 | 102 | - | ||||||
E1236 | - - - | Miller field | St. Fergus | 30 | 240 | - | ||||||
E124 | - - - | Murdoch field | Thedlethorpe | 26 | 180 | - | ||||||
E125 | - - - | Sean field | Bacton | 30 | 106 | - | ||||||
E126 | - - - | Valiant field | Theddlethorpe | 36 | 119 | - | ||||||
E127 | Scotland-N.Ireland (SNIP) | Portnaughan Bay | Castle Robin | 24 | 40 | - | ||||||
Pipelines transfrontalièresRoyaume-Uni - Belgique |
||||||||||||
E98 | Interconnector | Bacton | Zeebrugge | 40 | 157 | - | ||||||
Royaume-Uni - Irlande |
||||||||||||
E1289 | UK-Ireland Interconnector | Moffat | Dublin | 24, 30 | - | - | ||||||
Norvège - Royaume-Uni |
||||||||||||
E55 | Norpipe | Ekofisk field | Teesside | 34 | 354 | 800 | ||||||
E117 | Langeled | Ormen Lange field | Easington | 42, 44 | 1200 | 25.5 |
---------- Notes de bas de page -----------
1 Il a remplacé une ligne de 32 "
2 Piper field
3 Leman Bank
4 7 lignes
5 Grangemouth
6 Il rejoint E99
7 Kingsburry
8 30 tn/hr
9 2 lignes
REMARQUE: Les informations concernant les pipelines en Pipelines en Irlande, Royaume-Uni sur cette page est publiée de nouveau à partir de diverses sources. Aucune des allégations sont faites concernant l'exactitude des pipelines en Asie de l’est contenues ici. Toutes les suggestions de corrections d'éventuelles erreurs sur les pipelines en Asie de l’est doivent être adressées à le webmaster.
- Marquer cette page d'un signet (ajouter dans la liste des favoris).
- Si vous souhaitez link aire un lien vers cette page, vous pouvez le
https://geomondiale.fr/pipelines/carte_pipelines_irlande_rayaume-uni.html
Cette page a été modifiée 26 Août 2018
Copyright © 1995-2021 ITA tous droits réservés.
">