Feuilleter les pays








Vous êtes ici: Accueil > 2002 > FRANCE

Tremblements de terre en FRANCE 2002

M 4.9 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 4.1 - 2002 Mar 14, FRANCE
M 4.1 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 3.8 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 3.8 - 2002 Apr 23, FRANCE
M 3.8 - 2002 Jul 11, FRANCE
M 3.7 - 2002 Feb 2, FRANCE
M 3.7 - 2002 Feb 18, FRANCE
M 3.7 - 2002 Dec 9, FRANCE
M 3.6 - 2002 Apr 2, FRANCE
M 3.6 - 2002 Aug 6, FRANCE
M 3.5 - 2002 Jul 25, FRANCE
M 3.5 - 2002 Dec 2, FRANCE
M 3.4 - 2002 Feb 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 3.4 - 2002 Jul 25, FRANCE
M 3.4 - 2002 Nov 19, FRANCE
M 3.4 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 3.3 - 2002 Mar 30, FRANCE
M 3.3 - 2002 Apr 5, FRANCE
M 3.3 - 2002 Jul 7, FRANCE
M 3.3 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 3.3 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 3.2 - 2002 Jan 30, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 3.2 - 2002 Apr 19, FRANCE
M 3.2 - 2002 Apr 28, FRANCE
M 3.2 - 2002 Jul 27, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 3.2 - 2002 Sep 27, FRANCE
M 3.2 - 2002 Oct 19, FRANCE
M 3.2 - 2002 Oct 22, FRANCE
M 3.1 - 2002 Apr 10, FRANCE
M 3.1 - 2002 Dec 15, FRANCE
M 3 - 2002 Mar 30, FRANCE
M 3 - 2002 May 19, FRANCE
M 3 - 2002 Jul 8, FRANCE
M 3 - 2002 Sep 28, FRANCE
M 3 - 2002 Oct 30, FRANCE
M 3 - 2002 Dec 25, FRANCE
M 2.9 - 2002 Jan 12, FRANCE
M 2.9 - 2002 Feb 1, FRANCE
M 2.9 - 2002 Mar 29, FRANCE
M 2.9 - 2002 Apr 27, FRANCE
M 2.9 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.9 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.9 - 2002 Aug 11, FRANCE
M 2.9 - 2002 Aug 31, FRANCE
M 2.9 - 2002 Sep 26, FRANCE
M 2.9 - 2002 Sep 26, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.9 - 2002 Nov 27, FRANCE
M 2.9 - 2002 Dec 19, FRANCE
M 2.8 - 2002 Jan 6, FRANCE
M 2.8 - 2002 Jan 23, FRANCE
M 2.8 - 2002 Jan 26, FRANCE
M 2.8 - 2002 Feb 3, FRANCE
M 2.8 - 2002 Feb 10, FRANCE
M 2.8 - 2002 Feb 25, FRANCE
M 2.8 - 2002 Feb 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.8 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2.8 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2.8 - 2002 Apr 26, FRANCE
M 2.8 - 2002 Jun 21, FRANCE
M 2.8 - 2002 Jun 25, FRANCE
M 2.8 - 2002 Aug 9, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.8 - 2002 Sep 22, FRANCE
M 2.8 - 2002 Nov 17, FRANCE
M 2.8 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jan 6, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jan 6, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jan 7, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jan 10, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jan 31, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.7 - 2002 Feb 14, FRANCE
M 2.7 - 2002 Feb 21, FRANCE
M 2.7 - 2002 Apr 30, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.7 - 2002 Jun 1, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jun 14, FRANCE
M 2.7 - 2002 Jul 16, FRANCE
M 2.7 - 2002 Aug 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.7 - 2002 Aug 22, FRANCE
M 2.7 - 2002 Aug 29, FRANCE
M 2.7 - 2002 Sep 21, FRANCE
M 2.7 - 2002 Sep 22, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.7 - 2002 Oct 23, FRANCE
M 2.7 - 2002 Nov 20, FRANCE
M 2.7 - 2002 Dec 5, FRANCE
M 2.7 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 2.7 - 2002 Dec 12, FRANCE
M 2.7 - 2002 Dec 27, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jan 28, FRANCE
M 2.6 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2.6 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 2.6 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 2.6 - 2002 Apr 3, FRANCE
M 2.6 - 2002 May 18, FRANCE
M 2.6 - 2002 May 25, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jun 19, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jul 9, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jul 11, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jul 24, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jul 25, FRANCE
M 2.6 - 2002 Jul 30, FRANCE
M 2.6 - 2002 Aug 6, FRANCE
M 2.6 - 2002 Aug 11, FRANCE
M 2.6 - 2002 Aug 22, FRANCE
M 2.6 - 2002 Aug 27, FRANCE
M 2.6 - 2002 Sep 16, FRANCE
M 2.6 - 2002 Oct 10, FRANCE
M 2.6 - 2002 Oct 31, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.6 - 2002 Nov 26, FRANCE
M 2.6 - 2002 Dec 23, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jan 8, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jan 19, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jan 31, FRANCE
M 2.5 - 2002 Feb 3, FRANCE
M 2.5 - 2002 Feb 13, FRANCE
M 2.5 - 2002 Feb 23, FRANCE
M 2.5 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2.5 - 2002 Mar 12, FRANCE
M 2.5 - 2002 Mar 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.5 - 2002 Apr 2, FRANCE
M 2.5 - 2002 Apr 15, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.5 - 2002 Apr 21, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.5 - 2002 Apr 23, FRANCE
M 2.5 - 2002 May 11, FRANCE
M 2.5 - 2002 May 16, FRANCE
M 2.5 - 2002 May 17, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.5 - 2002 May 19, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.5 - 2002 May 22, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 1, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 3, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 12, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 16, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 18, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 19, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 25, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jun 28, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jul 5, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jul 14, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jul 14, FRANCE
M 2.5 - 2002 Jul 23, FRANCE
M 2.5 - 2002 Aug 2, FRANCE
M 2.5 - 2002 Aug 20, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.5 - 2002 Aug 23, FRANCE
M 2.5 - 2002 Oct 8, FRANCE
M 2.5 - 2002 Oct 14, FRANCE
M 2.5 - 2002 Oct 18, FRANCE
M 2.5 - 2002 Oct 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.5 - 2002 Nov 20, FRANCE
M 2.5 - 2002 Dec 27, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jan 1, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jan 5, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Jan 5, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Jan 22, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jan 25, FRANCE
M 2.4 - 2002 Feb 4, FRANCE
M 2.4 - 2002 Feb 6, FRANCE
M 2.4 - 2002 Feb 6, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.4 - 2002 Feb 7, FRANCE
M 2.4 - 2002 Feb 11, FRANCE
M 2.4 - 2002 Feb 14, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 9, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 10, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 14, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 20, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 22, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 2.4 - 2002 Mar 31, FRANCE
M 2.4 - 2002 Apr 6, FRANCE
M 2.4 - 2002 Apr 10, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Apr 15, FRANCE
M 2.4 - 2002 May 13, CORSICA, FRANCE
M 2.4 - 2002 May 13, CORSICA, FRANCE
M 2.4 - 2002 May 21, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jun 9, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jun 17, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jul 5, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jul 14, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.4 - 2002 Jul 17, FRANCE
M 2.4 - 2002 Jul 21, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.4 - 2002 Aug 9, FRANCE
M 2.4 - 2002 Aug 9, FRANCE
M 2.4 - 2002 Aug 18, FRANCE
M 2.4 - 2002 Aug 26, FRANCE
M 2.4 - 2002 Sep 22, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Sep 25, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 2.4 - 2002 Oct 8, FRANCE
M 2.4 - 2002 Oct 23, FRANCE
M 2.4 - 2002 Oct 31, FRANCE
M 2.4 - 2002 Oct 31, FRANCE
M 2.4 - 2002 Nov 14, FRANCE
M 2.4 - 2002 Nov 15, FRANCE
M 2.4 - 2002 Nov 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 4, FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 13, FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 19, FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 25, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.4 - 2002 Dec 26, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.4 - 2002 Dec 29, FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.4 - 2002 Dec 31, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jan 7, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jan 15, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jan 24, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jan 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jan 27, FRANCE
M 2.3 - 2002 Feb 12, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Feb 13, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Feb 16, FRANCE
M 2.3 - 2002 Feb 22, FRANCE
M 2.3 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2.3 - 2002 Mar 14, FRANCE
M 2.3 - 2002 Mar 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 1, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 7, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 19, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 20, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 22, FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 23, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Apr 28, FRANCE
M 2.3 - 2002 May 16, FRANCE
M 2.3 - 2002 May 17, FRANCE
M 2.3 - 2002 May 17, FRANCE
M 2.3 - 2002 May 20, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jun 4, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Jun 7, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jun 15, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jun 19, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jul 27, FRANCE
M 2.3 - 2002 Jul 30, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 9, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 13, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 18, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 18, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 18, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 24, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 31, FRANCE
M 2.3 - 2002 Aug 31, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 10, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 15, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 2.3 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 2.3 - 2002 Oct 1, FRANCE
M 2.3 - 2002 Oct 7, FRANCE
M 2.3 - 2002 Oct 16, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 2, FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 10, FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 17, FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 17, FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 21, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 24, FRANCE
M 2.3 - 2002 Nov 25, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.3 - 2002 Nov 30, FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 7, FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 14, FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 18, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 26, FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.3 - 2002 Dec 31, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 5, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 7, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 7, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 14, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 27, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 27, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jan 29, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 3, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 5, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 14, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 14, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 15, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 22, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 25, FRANCE
M 2.2 - 2002 Feb 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Mar 9, FRANCE
M 2.2 - 2002 Mar 11, FRANCE
M 2.2 - 2002 Mar 13, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Mar 26, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Mar 29, FRANCE
M 2.2 - 2002 Apr 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Apr 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 Apr 19, FRANCE
M 2.2 - 2002 Apr 24, FRANCE
M 2.2 - 2002 Apr 27, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 May 8, FRANCE
M 2.2 - 2002 May 11, FRANCE
M 2.2 - 2002 May 15, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 May 15, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 May 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 May 20, FRANCE
M 2.2 - 2002 May 25, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 5, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 8, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 21, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 25, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 1, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 3, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 3, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 9, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 9, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 15, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 27, FRANCE
M 2.2 - 2002 Jul 29, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 1, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 11, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 12, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 13, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 19, FRANCE
M 2.2 - 2002 Aug 27, FRANCE
M 2.2 - 2002 Sep 3, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Sep 15, FRANCE
M 2.2 - 2002 Sep 23, FRANCE
M 2.2 - 2002 Sep 30, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 11, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 14, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 21, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.2 - 2002 Oct 23, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 26, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 26, FRANCE
M 2.2 - 2002 Oct 29, FRANCE
M 2.2 - 2002 Nov 4, FRANCE
M 2.2 - 2002 Nov 11, FRANCE
M 2.2 - 2002 Nov 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 Nov 18, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 2, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 3, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 17, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 22, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 26, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 27, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 28, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 30, FRANCE
M 2.2 - 2002 Dec 31, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 6, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 9, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 10, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 11, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 13, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 20, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 25, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jan 26, FRANCE
M 2.1 - 2002 Feb 9, FRANCE
M 2.1 - 2002 Feb 12, FRANCE
M 2.1 - 2002 Feb 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Feb 25, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 5, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 10, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 15, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 16, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 16, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 23, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 24, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 26, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 28, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 29, FRANCE
M 2.1 - 2002 Mar 31, FRANCE
M 2.1 - 2002 Apr 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Apr 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Apr 21, FRANCE
M 2.1 - 2002 Apr 22, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Apr 26, FRANCE
M 2.1 - 2002 May 12, FRANCE
M 2.1 - 2002 May 30, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jun 10, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jun 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Jun 24, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Jun 25, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 4, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 14, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 14, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 14, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 15, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.1 - 2002 Jul 21, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 2, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 12, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 13, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 14, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 15, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 16, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 22, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 22, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 28, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 29, FRANCE
M 2.1 - 2002 Aug 31, FRANCE
M 2.1 - 2002 Sep 12, FRANCE
M 2.1 - 2002 Sep 13, FRANCE
M 2.1 - 2002 Sep 22, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Sep 24, FRANCE
M 2.1 - 2002 Oct 15, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2.1 - 2002 Oct 29, FRANCE
M 2.1 - 2002 Oct 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Oct 29, FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 6, FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 8, FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 9, FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 22, FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Nov 30, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 5, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 14, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 17, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 21, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 27, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 27, FRANCE
M 2.1 - 2002 Dec 30, FRANCE
M 2 - 2002 Jan 11, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2 - 2002 Jan 13, FRANCE
M 2 - 2002 Jan 27, FRANCE
M 2 - 2002 Jan 27, FRANCE
M 2 - 2002 Feb 8, FRANCE
M 2 - 2002 Feb 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Feb 20, FRANCE
M 2 - 2002 Feb 26, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 6, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 7, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 22, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 26, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 26, FRANCE
M 2 - 2002 Mar 31, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Apr 5, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 10, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Apr 20, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 20, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 26, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 27, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 28, FRANCE
M 2 - 2002 Apr 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 May 11, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2 - 2002 May 11, FRANCE
M 2 - 2002 May 16, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 May 17, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 May 18, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 May 21, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 May 21, FRANCE
M 2 - 2002 May 29, FRANCE
M 2 - 2002 May 31, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Jun 6, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Jun 14, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Jun 16, FRANCE
M 2 - 2002 Jun 25, FRANCE
M 2 - 2002 Jun 28, FRANCE
M 2 - 2002 Jun 30, FRANCE
M 2 - 2002 Jul 3, FRANCE
M 2 - 2002 Jul 7, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Jul 8, FRANCE
M 2 - 2002 Jul 24, FRANCE
M 2 - 2002 Jul 28, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2 - 2002 Jul 31, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 12, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 14, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 19, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 20, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 23, FRANCE
M 2 - 2002 Aug 31, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 8, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 12, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 12, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 16, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 16, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 20, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Sep 25, FRANCE
M 2 - 2002 Sep 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Sep 30, CORSICA, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Oct 2, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 7, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 8, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Oct 13, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 16, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 26, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 27, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 28, FRANCE
M 2 - 2002 Oct 30, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Oct 30, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 3, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 8, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 12, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 15, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 21, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 24, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 25, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 25, FRANCE
M 2 - 2002 Nov 30, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 6, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 14, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 15, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 15, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2 - 2002 Dec 23, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 26, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 2 - 2002 Dec 26, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 26, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 28, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 29, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 2 - 2002 Dec 30, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 30, FRANCE
M 2 - 2002 Dec 30, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 2, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 5, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 5, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 7, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 9, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 11, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 19, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jan 28, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 2, FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 3, FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 5, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 8, FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 8, FRANCE
M 1.9 - 2002 Feb 10, FRANCE
M 1.9 - 2002 Mar 5, FRANCE
M 1.9 - 2002 Mar 13, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 1.9 - 2002 Mar 22, FRANCE
M 1.9 - 2002 Mar 24, FRANCE
M 1.9 - 2002 Mar 24, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 2, FRANCE-GERMANY BORDER REGION
M 1.9 - 2002 Apr 17, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 21, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 22, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 22, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 24, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 27, FRANCE
M 1.9 - 2002 Apr 29, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 6, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 13, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 15, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
M 1.9 - 2002 May 19, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 22, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 27, FRANCE
M 1.9 - 2002 May 31, FRANCE
M 1.9 - 2002 Jun 1, NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
