Feuilleter les pays








Vous êtes ici: Accueil > 2002 > PAKISTAN

Tremblements de terre en PAKISTAN 2002

M 5.8 - 2002 Jul 13, PAKISTAN
M 4.9 - 2002 Sep 18, PAKISTAN
M 4.8 - 2002 May 4, PAKISTAN
M 4.7 - 2002 Feb 18, PAKISTAN
M 4.7 - 2002 Nov 23, PAKISTAN
M 4.7 - 2002 Dec 23, PAKISTAN
M 4.6 - 2002 Mar 2, PAKISTAN
M 4.6 - 2002 Mar 12, PAKISTAN
M 4.6 - 2002 Jun 3, SOUTHWESTERN PAKISTAN
M 4.6 - 2002 Jun 28, PAKISTAN
M 4.6 - 2002 Oct 3, PAKISTAN
M 4.5 - 2002 Feb 22, PAKISTAN
M 4.5 - 2002 Mar 6, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 Feb 26, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 Mar 3, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 Mar 6, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 May 13, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 Jul 28, PAKISTAN
M 4.4 - 2002 Oct 2, PAKISTAN
M 4.3 - 2002 Jun 15, PAKISTAN
M 4.3 - 2002 Nov 22, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Jan 27, INDIA-PAKISTAN BORDER REGION
M 4.2 - 2002 Apr 7, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 May 4, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Jun 1, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Jul 27, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Aug 18, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Aug 22, PAKISTAN
M 4.2 - 2002 Dec 30, PAKISTAN
M 4.1 - 2002 Aug 27, PAKISTAN
M 4.1 - 2002 Nov 24, PAKISTAN
M 4.1 - 2002 Dec 14, IRAN-PAKISTAN BORDER REGION
M 4 - 2002 Feb 28, PAKISTAN
M 4 - 2002 May 27, PAKISTAN
M 4 - 2002 Jun 10, PAKISTAN
M 4 - 2002 Aug 3, PAKISTAN
M 4 - 2002 Dec 29, PAKISTAN
M 3.9 - 2002 Apr 24, PAKISTAN
M 3.9 - 2002 May 5, PAKISTAN
M 3.9 - 2002 May 14, PAKISTAN
M 3.9 - 2002 Jul 14, PAKISTAN
M 3.9 - 2002 Aug 20, PAKISTAN
M 3.8 - 2002 Apr 3, PAKISTAN
M 3.8 - 2002 Jun 24, PAKISTAN
M 3.7 - 2002 Feb 3, PAKISTAN
M 3.7 - 2002 Mar 16, PAKISTAN
M None - 2002 Jan 7, PAKISTAN
M None - 2002 Feb 3, PAKISTAN
M None - 2002 Mar 2, PAKISTAN
M None - 2002 Apr 15, PAKISTAN
M None - 2002 May 6, PAKISTAN
M None - 2002 May 6, PAKISTAN
M None - 2002 Jun 16, PAKISTAN
M None - 2002 Jul 22, PAKISTAN
M None - 2002 Nov 2, PAKISTAN
M None - 2002 Dec 19, OFF COAST OF PAKISTAN
M None - 2002 Dec 20, PAKISTAN




Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov



Copyright © 1995-2013 ITA tous droits réservés