|
Feuilleter les pays
|
|
Vous êtes ici: Accueil > 2002 > PORTUGAL
Tremblements de terre en PORTUGAL 2002 M 5.1 - 2002 Nov 30, AZORES ISLANDS, PORTUGAL
M 4.7 - 2002 Nov 30, AZORES ISLANDS, PORTUGAL
M 4.5 - 2002 Jul 19, AZORES ISLANDS, PORTUGAL
M 3.6 - 2002 Jan 21, PORTUGAL
M 3.5 - 2002 Mar 28, PORTUGAL
M 3.4 - 2002 Jun 13, MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION
M 3.4 - 2002 Dec 19, PORTUGAL
M 3.3 - 2002 Mar 20, PORTUGAL
M 3.2 - 2002 Jan 20, PORTUGAL
M 3.2 - 2002 Sep 20, PORTUGAL
M 3 - 2002 Jan 20, PORTUGAL
M 2.8 - 2002 Jan 19, PORTUGAL
M 2.8 - 2002 Jul 21, PORTUGAL
M 2.8 - 2002 Aug 6, PORTUGAL
M 2.7 - 2002 Apr 15, PORTUGAL
M 2.7 - 2002 Sep 17, PORTUGAL
M 2.6 - 2002 Feb 11, PORTUGAL
M 2.6 - 2002 Jul 26, PORTUGAL
M 2.5 - 2002 Feb 11, PORTUGAL
M 2.5 - 2002 May 21, PORTUGAL
M 2.4 - 2002 Jan 15, PORTUGAL
M 2.4 - 2002 Apr 3, PORTUGAL
M 2.4 - 2002 Aug 27, PORTUGAL
M 2.4 - 2002 Aug 30, PORTUGAL
M 2.4 - 2002 Sep 16, PORTUGAL
M 2.3 - 2002 Oct 31, PORTUGAL
M 2.3 - 2002 Dec 5, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Jan 21, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 May 8, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 May 13, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Jun 19, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Aug 1, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Aug 26, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Sep 14, PORTUGAL
M 2.2 - 2002 Sep 26, PORTUGAL
M 2.1 - 2002 Jun 1, PORTUGAL
M 2.1 - 2002 Sep 10, PORTUGAL
M 2.1 - 2002 Sep 11, PORTUGAL
M 2.1 - 2002 Dec 9, PORTUGAL
M 2 - 2002 Mar 30, PORTUGAL
M None - 2002 Jun 10, AZORES ISLANDS, PORTUGAL
M None - 2002 Nov 24, PORTUGAL
Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov
Copyright © 1995-2013 ITA tous droits réservés
| |