Feuilleter les pays
|
|
USGS Magnitude 2.5+ Earthquakes, Past DayTemps de mise à jour: 2024-12-07T17:35:22Z Date et heure | Magnitude | Latitude | Longitude | Profondeur | Lieu | 2024-12-07 16:43:59 UTC | 2.5 | 40.337833404541 | -124.61583709717 |
10.11 km (6.28 mi) | 28 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 15:25:01 UTC | 2.5 | 55.7611 | -157.5488 |
147.30 km (91.53 mi) | 79 km SE of Chignik, Alaska | 2024-12-07 14:49:09 UTC | 2.6 | 40.305000305176 | -124.47116851807 |
9.79 km (6.08 mi) | 16 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 14:42:20 UTC | 3.0 | 40.34349822998 | -124.77716827393 |
2.84 km (1.76 mi) | 42 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 14:04:40 UTC | 2.8 | 40.366165161133 | -124.92150115967 |
12.20 km (7.58 mi) | 54 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 13:34:34 UTC | 2.9 | 40.373500823975 | -125.05300140381 |
11.71 km (7.28 mi) | 65 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 13:24:24 UTC | 4.7 | -12.3105 | -73.0601 |
76.80 km (47.72 mi) | 22 km SSW of Pangoa, Peru | 2024-12-07 13:19:14 UTC | 2.5 | 40.291168212891 | -124.66916656494 |
14.31 km (8.89 mi) | 33 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 13:17:21 UTC | 2.6 | 40.292999267578 | -124.51950073242 |
6.69 km (4.16 mi) | 20 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 12:31:17 UTC | 2.7 | 40.36249923706 | -124.71499633789 |
19.96 km (12.40 mi) | 37 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 11:52:28 UTC | 2.8 | 40.419834136963 | -125.13966369629 |
4.48 km (2.78 mi) | 73 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 11:34:07 UTC | 2.8 | 40.335498809815 | -125.08883666992 |
7.95 km (4.94 mi) | 68 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 11:27:40 UTC | 2.6 | 40.304832458496 | -124.47616577148 |
9.87 km (6.13 mi) | 16 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 11:08:52 UTC | 2.8 | 40.363334655762 | -124.77866363525 |
7.90 km (4.91 mi) | 42 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 10:33:57 UTC | 4.3 | 52.2207 | -172.0999 |
10.82 km (6.72 mi) | 143 km E of Atka, Alaska | 2024-12-07 10:16:52 UTC | 4.5 | -8.3141 | -79.8124 |
54.87 km (34.09 mi) | 74 km WSW of Santiago de Cao, Peru | 2024-12-07 09:43:22 UTC | 3.8 | 40.348499298096 | -124.94149780273 |
0.39 km (0.24 mi) | 56 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 09:41:25 UTC | 5.1 | -2.1329 | 124.4546 |
10.00 km (6.21 mi) | 169 km W of Sanana, Indonesia | 2024-12-07 09:37:51 UTC | 2.8 | 40.349166870117 | -125.12767028809 |
1.61 km (1.00 mi) | 71 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 09:06:13 UTC | 4.9 | 13.097 | -87.6406 |
160.27 km (99.59 mi) | 21 km S of Amapala, Honduras | 2024-12-07 08:56:33 UTC | 2.7 | 40.329334259033 | -124.99466705322 |
23.15 km (14.38 mi) | 60 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 08:49:42 UTC | 2.6 | 33.3015 | -116.2471667 |
9.18 km (5.70 mi) | 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2024-12-07 08:29:43 UTC | 2.6 | 57.8603 | -138.3886 |
25.00 km (15.53 mi) | 126 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2024-12-07 08:23:25 UTC | 3.4 | 18.248 | -67.477333333333 |
119.23 km (74.09 mi) | 25 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2024-12-07 08:08:27 UTC | 2.7 | 40.310165405273 | -124.56233215332 |
19.75 km (12.27 mi) | 24 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 07:48:28 UTC | 4.9 | 23.9112 | 122.2655 |
16.79 km (10.43 mi) | 67 km E of Hualien City, Taiwan | 2024-12-07 07:46:47 UTC | 4.9 | -0.2948 | 99.2098 |
57.52 km (35.74 mi) | 107 km WNW of Pariaman, Indonesia | 2024-12-07 06:33:06 UTC | 2.6 | 40.30683517456 | -124.47333526611 |
8.58 km (5.33 mi) | 16 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 06:26:23 UTC | 5.3 | -38.9093 | -73.8601 |
18.38 km (11.42 mi) | 64 km WSW of Carahue, Chile | 2024-12-07 06:26:08 UTC | 4.6 | 26.2503 | 125.9177 |
124.85 km (77.58 mi) | 171 km NNE of Hirara, Japan | 2024-12-07 06:12:23 UTC | 2.7 | 40.370498657227 | -125.15149688721 |
1.54 km (0.96 mi) | 74 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 05:59:12 UTC | 4.4 | 65.6118 | -135.0844 |
10.00 km (6.21 mi) | 269 km NE of Dawson City, Canada | 2024-12-07 05:40:18 UTC | 2.6 | 40.306999206543 | -124.61566925049 |
18.13 km (11.27 mi) | 28 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 05:07:54 UTC | 2.6 | 40.291667938232 | -124.87599945068 |
3.81 km (2.37 mi) | 50 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 05:07:06 UTC | 4.2 | 19.6228 | -64.3586 |
64.00 km (39.77 mi) | 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2024-12-07 04:58:46 UTC | 2.8 | 40.365333557129 | -124.86966705322 |
-0.51 km (-0.32 mi) | 50 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 04:22:05 UTC | 2.7 | 40.313667297363 | -125.05300140381 |
0.74 km (0.46 mi) | 65 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 04:01:58 UTC | 2.6 | 36.137832641602 | -120.21949768066 |
10.86 km (6.75 mi) | 12 km ESE of Coalinga, CA | 2024-12-07 03:44:54 UTC | 4.1 | 37.8084 | 135.75 |
342.56 km (212.85 mi) | 120 km WNW of Anamizu, Japan | 2024-12-07 03:38:07 UTC | 4.8 | -42.8735 | -82.4125 |
10.00 km (6.21 mi) | West Chile Rise | 2024-12-07 02:58:01 UTC | 4.3 | 36.356 | 22.7749 |
10.00 km (6.21 mi) | 29 km NW of Kýthira, Greece | 2024-12-07 02:20:21 UTC | 2.8 | 40.303165435791 | -124.68966674805 |
6.58 km (4.09 mi) | 34 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 01:16:30 UTC | 2.9 | 19.250667572021 | -155.40766906738 |
33.17 km (20.61 mi) | 9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2024-12-07 01:09:58 UTC | 3.0 | 40.501335144043 | -124.82733154297 |
-0.12 km (-0.07 mi) | 48 km W of Ferndale, CA | 2024-12-07 01:00:56 UTC | 3.3 | 40.430000305176 | -124.70349884033 |
8.81 km (5.47 mi) | 37 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-07 00:57:40 UTC | 2.8 | 40.318332672119 | -124.58266448975 |
11.90 km (7.39 mi) | 25 km W of Petrolia, CA | 2024-12-07 00:31:17 UTC | 3.5 | 40.419666290283 | -125.02183532715 |
0.00 km (0.00 mi) | 63 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-06 23:21:12 UTC | 2.6 | 40.30583190918 | -124.47666931152 |
9.33 km (5.80 mi) | 16 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 23:02:36 UTC | 3.6 | 40.403167724609 | -124.84883117676 |
1.90 km (1.18 mi) | 49 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-06 22:52:38 UTC | 4.5 | 29.2705 | 130.4125 |
35.00 km (21.75 mi) | 107 km S of Yudomari, Japan | 2024-12-06 22:08:03 UTC | 3.0 | 40.300498962402 | -124.49566650391 |
7.81 km (4.85 mi) | 18 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 22:05:45 UTC | 4.6 | -23.2522 | -179.836 |
561.58 km (348.95 mi) | south of the Fiji Islands | 2024-12-06 21:49:21 UTC | 3.7 | 40.299835205078 | -124.48483276367 |
8.61 km (5.35 mi) | 17 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 21:31:19 UTC | 2.7 | 40.253833770752 | -124.53316497803 |
17.43 km (10.83 mi) | 22 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 21:19:43 UTC | 2.6 | 40.25666809082 | -125.05249786377 |
-0.40 km (-0.25 mi) | 66 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 21:04:53 UTC | 2.8 | 18.544666666667 | -66.771333333333 |
11.90 km (7.39 mi) | 7 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2024-12-06 20:52:11 UTC | 2.8 | 40.220333099365 | -124.82766723633 |
0.75 km (0.47 mi) | 47 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 20:36:12 UTC | 4.4 | -8.3396 | 108.456 |
81.00 km (50.33 mi) | 91 km SW of Cilacap, Indonesia | 2024-12-06 20:15:51 UTC | 3.3 | 40.291831970215 | -124.55999755859 |
4.00 km (2.49 mi) | 24 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 20:05:18 UTC | 3.7 | 40.310333251953 | -124.48566436768 |
9.89 km (6.15 mi) | 17 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 20:01:06 UTC | 4.0 | 40.299835205078 | -124.49683380127 |
8.68 km (5.39 mi) | 18 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 19:56:54 UTC | 2.7 | 40.30016708374 | -124.5059967041 |
8.23 km (5.11 mi) | 19 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 19:32:30 UTC | 2.9 | 18.339333333333 | -67.557833333333 |
75.62 km (46.99 mi) | 32 km W of Rincón, Puerto Rico | 2024-12-06 19:28:46 UTC | 4.3 | -22.8733 | -66.1072 |
269.88 km (167.70 mi) | 45 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 2024-12-06 18:58:58 UTC | 2.9 | 40.467666625977 | -124.13600158691 |
-0.51 km (-0.32 mi) | 4 km SW of Rio Dell, CA | 2024-12-06 18:56:05 UTC | 3.3 | 18.276 | -67.6705 |
3.01 km (1.87 mi) | 45 km W of Rincón, Puerto Rico | 2024-12-06 18:41:12 UTC | 3.0 | 40.292999267578 | -124.33166503906 |
13.02 km (8.09 mi) | 5 km WSW of Petrolia, CA | 2024-12-06 18:36:57 UTC | 2.9 | 40.34033203125 | -124.87016296387 |
23.10 km (14.35 mi) | 50 km WNW of Petrolia, CA | 2024-12-06 18:28:38 UTC | 2.6 | 40.271667480469 | -124.71083068848 |
10.10 km (6.28 mi) | 37 km W of Petrolia, CA | 2024-12-06 18:11:15 UTC | 2.5 | 61.6894 | -151.5768 |
78.00 km (48.47 mi) | 34 km SSW of Skwentna, Alaska | 2024-12-06 17:51:00 UTC | 2.5 | 56.7968 | -155.5528 |
35.60 km (22.12 mi) | 85 km WSW of Akhiok, Alaska | 2024-12-06 17:42:19 UTC | 4.0 | 19.6273 | -73.5578 |
26.28 km (16.33 mi) | 24 km WSW of Bombardopolis, Haiti | |
Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov
Copyright © 1995-2013 ITA tous droits réservés
|
|