Feuilleter les pays






USGS All Earthquakes, Past Hour

Temps de mise à jour: 2023-03-28T09:24:09Z

Date et heureMagnitudeLatitudeLongitudeProfondeurLieu
2023-03-28 09:16:49 UTC2.456.2344-156.4389 51.10 km (31.75 mi) 121 km E of Chignik, Alaska
2023-03-28 09:15:49 UTC1.635.4396667-119.983 14.02 km (8.71 mi) 10km N of Simmler, CA
2023-03-28 09:13:30 UTC2.438.7973328-122.7505035 1.29 km (0.80 mi) 2km NNE of The Geysers, CA
2023-03-28 08:55:25 UTC1.132.9116667-116.248 5.40 km (3.36 mi) 28km SSW of Ocotillo Wells, CA
2023-03-28 08:40:51 UTC1.038.8419991-122.8793335 2.42 km (1.50 mi) 13km ENE of Cloverdale, CA
2023-03-28 08:26:56 UTC1.734.0171667-117.2061667 14.01 km (8.71 mi) 5km SSW of Redlands, CA




Source: U.S. Geological Survey www.usgs.gov



Copyright © 1995-2013 ITA tous droits réservés