Nom | Pays | Classe d'entité |
Araan | Belgique | lieu habité |
Arabie | Belgique | lieu habité |
Araen | Belgique | lieu habité |
Arbespine | Belgique | lieu habité |
Arbre a Limont | Belgique | lieu habité |
Arbre Saint-Michel | Belgique | lieu habité |
Arbre Saint-Pierre | Belgique | lieu habité |
Arbre | Belgique | division administrative |
Arbre | Belgique | division administrative |
Arbre | Belgique | lieu habité |
Arbre | Belgique | lieu habité |
Arbrefontaine | Belgique | division administrative |
Arbrefontaine | Belgique | lieu habité |
Arc-Ainieres | Belgique | division administrative |
Arc-Ainieres | Belgique | lieu habité |
Arcamp | Belgique | ferme |
Archennes | Belgique | division administrative |
Archennes | Belgique | lieu habité |
Arches | Belgique | lieu habité |
Archonwelz | Belgique | lieu habité |
Ardencourt | Belgique | lieu habité |
Ardenelle | Belgique | lieu habité |
Ardenne | Belgique | région |
Ardennen | Belgique | région |
Ardennes Plateau | Belgique | région |
Ardennes | Belgique | lieu habité |
Ardennes | Belgique | région |
Ardennes | Belgique | région |
Ardennes | Belgique | région |
Ardevoor | Belgique | lieu habité |
Ardooie | Belgique | division administrative |
Ardooie | Belgique | lieu habité |
Ardoye | Belgique | division administrative |
Ardoye | Belgique | lieu habité |
Arduinbos | Belgique | forêt |
Arebeek | Belgique | cours d'eau |
Arenberg Polder | Belgique | polder |
Arend | Belgique | lieu habité |
Arendbeek | Belgique | cours d'eau |
Arendnest | Belgique | manoir |
Arendonck | Belgique | division administrative |
Arendonck | Belgique | lieu habité |
Arendonk | Belgique | division administrative |
Arendonk | Belgique | lieu habité |
Arendonkse Hoek | Belgique | lieu habité |
Arendonksenhoek | Belgique | lieu habité |
Argenteau | Belgique | division administrative |
Argenteau | Belgique | lieu habité |
Arimont | Belgique | lieu habité |
Arisdonck | Belgique | lieu habité |
Arisdonk | Belgique | lieu habité |
Arlon | Belgique | division administrative |
Arlon | Belgique | siège d'une division administrative de premier ordre |
Arloncourt | Belgique | lieu habité |
Arm van Rodenhuis | Belgique | anabranche |
Arm van Rodenhuize | Belgique | anabranche |
Arme Klei | Belgique | lieu habité |
Arme Leut | Belgique | lieu habité |
Armendijk | Belgique | digue |
Armentruijenbeek | Belgique | rigole |
Armentruyenbeke | Belgique | rigole |
Armoede | Belgique | lieu habité |
Arnelle | Belgique | lieu habité |
Arquennes | Belgique | division administrative |
Arquennes | Belgique | lieu habité |
Arriere Bassin | Belgique | basin de drainage |
Arrondissement Aalst | Belgique | division administrative |
Arrondissement Aarlen | Belgique | division administrative |
Arrondissement Aat | Belgique | division administrative |
Arrondissement Antwerpen | Belgique | division administrative |
Arrondissement Bastenaken | Belgique | division administrative |
Arrondissement Bergen | Belgique | division administrative |
Arrondissement Borgworm | Belgique | division administrative |
Arrondissement Brugge | Belgique | division administrative |
Arrondissement Brussel | Belgique | division administrative |
Arrondissement Brussel | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Alost | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Anvers | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Arlon | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Ath | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Audenarde | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Ostende | Belgique | division administrative |
Arrondissement d' Ypres | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Bastogne | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Bruges | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Bruxelles | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Charleroi | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Courtrai | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Dinant | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Dixmude | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Furnes | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Gand | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Huy | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Liege | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Louvain | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Malines | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Marche-en-Famenne | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Mons | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Namur | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Neufchateau | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Nivelles | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Philippeville | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Roulers | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Saint-Nicolas | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Soignies | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Termonde | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Thuin | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Tongres | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Tournai | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Verviers | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Virton | Belgique | division administrative |
Arrondissement de Waremme | Belgique | division administrative |
Arrondissement Dendermonde | Belgique | division administrative |
Arrondissement Diksmuide | Belgique | division administrative |
Arrondissement Doornik | Belgique | division administrative |
Arrondissement Eeklo | Belgique | division administrative |
Arrondissement Gent | Belgique | division administrative |
Arrondissement Hasselt | Belgique | division administrative |
Arrondissement Hoei | Belgique | division administrative |
Arrondissement Ieper | Belgique | division administrative |
Arrondissement Kortrijk | Belgique | division administrative |
Arrondissement Leuven | Belgique | division administrative |
Arrondissement Luik | Belgique | division administrative |
Arrondissement Maaseik | Belgique | division administrative |
Arrondissement Mechelen | Belgique | division administrative |
Arrondissement Namen | Belgique | division administrative |
Arrondissement Nijvel | Belgique | division administrative |
Arrondissement Oostende | Belgique | division administrative |
Arrondissement Oudenaarde | Belgique | division administrative |
Arrondissement Roeselare | Belgique | division administrative |
Arrondissement Sint-Niklaas | Belgique | division administrative |
Arrondissement Tielt | Belgique | division administrative |
Arrondissement Tongeren | Belgique | division administrative |
Arrondissement Turnhout | Belgique | division administrative |
Arrondissement Veurne | Belgique | division administrative |
Arrondissement Zinnik | Belgique | division administrative |
Arsimont | Belgique | division administrative |
Arsimont | Belgique | lieu habité |
Artoise | Belgique | cours d'eau |
Artoishoek | Belgique | lieu habité |
Arton | Belgique | lieu habité |
Arville | Belgique | division administrative |
Arville | Belgique | lieu habité |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NON ROMAIN
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS
- Marquer cette page d'un signet (ajouter dans la liste des favoris)..
Copyright © 1995-2024 ITA tous droits réservés..