Nom | Pays | Classe d'entité |
Chabrol | Nouvelle-Calédonie | île |
Chagrin | Nouvelle-Calédonie | lieu habité |
Chaine de Koghis | Nouvelle-Calédonie | chaîne de montagnes |
Chainon | Nouvelle-Calédonie | lieu habité |
Chakeke | Nouvelle-Calédonie | montagne |
Champigny | Nouvelle-Calédonie | pente |
Chaoue | Nouvelle-Calédonie | colline |
Chapelle Notre-Dame de Lourdes | Nouvelle-Calédonie | église |
Chapelle Notre-Dame du Sacre-Coeur | Nouvelle-Calédonie | église |
Chapelle Saint-Joseph | Nouvelle-Calédonie | église |
Chapelle Saint-Pierre | Nouvelle-Calédonie | église |
Chapelle Sainte-Anne | Nouvelle-Calédonie | église |
Chapouani | Nouvelle-Calédonie | cime |
Charlotte Cape | Nouvelle-Calédonie | cap |
Chassoua | Nouvelle-Calédonie | cours d'eau |
Chateau Escande | Nouvelle-Calédonie | manoir |
Chenal de l' Infernet | Nouvelle-Calédonie | voie maritime |
Chenal de la Fine | Nouvelle-Calédonie | voie maritime |
Chepenehe | Nouvelle-Calédonie | lieu habité |
Chepeneke | Nouvelle-Calédonie | lieu habité |
Chesterfield Archipelago | Nouvelle-Calédonie | îles |
Chesterfield Reefs | Nouvelle-Calédonie | îles |
Chesterfield Reefs | Nouvelle-Calédonie | récif |
Cheviahai | Nouvelle-Calédonie | cime |
Chiambounou | Nouvelle-Calédonie | cours d'eau |
Chilo | Nouvelle-Calédonie | éperon rocheux |
Chilou | Nouvelle-Calédonie | cours d'eau |
Chutes de Pombei | Nouvelle-Calédonie | rapides |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NON ROMAIN
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS
- Marquer cette page d'un signet (ajouter dans la liste des favoris)..
Copyright © 1995-2024 ITA tous droits réservés..