Nom | Pays | Classe d'entité |
Sea View Peak | Nouvelle-Zélande | cime |
Sea View | Nouvelle-Zélande | montagne |
Seabreeze Point | Nouvelle-Zélande | petit cap |
Seacliff | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seadown | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seafield | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seaforth River | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seagull Rock | Nouvelle-Zélande | rocher |
Seagull Rock | Nouvelle-Zélande | rocher |
Seal Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seal Island | Nouvelle-Zélande | île |
Seal Islands | Nouvelle-Zélande | îles |
Seal Point | Nouvelle-Zélande | petit cap |
Seal Rock Group | Nouvelle-Zélande | rochers |
Seal Rock | Nouvelle-Zélande | rochers |
Seal Rocks | Nouvelle-Zélande | rochers |
Seal Rocks | Nouvelle-Zélande | rochers |
Seal Rocks | Nouvelle-Zélande | rochers |
Sealers Bay | Nouvelle-Zélande | baie |
Sealy Range | Nouvelle-Zélande | chaîne de montagnes |
Sealys Pass | Nouvelle-Zélande | col |
Seatoun | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seaward Downs | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seaward Kaikouras | Nouvelle-Zélande | chaîne de montagnes |
Seaward River | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Sebastopol | Nouvelle-Zélande | montagne |
Second Anchorage Head | Nouvelle-Zélande | cap |
Second Burn | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Second Cove | Nouvelle-Zélande | crique |
Second Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Second Waterfall Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Secretary Island | Nouvelle-Zélande | île |
Seddon | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Seddonville | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Sedgemere | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Sedonville | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Sefton | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Selbourne Range | Nouvelle-Zélande | chaîne de montagnes |
Selwyn Island | Nouvelle-Zélande | île |
Selwyn River | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Selwyn | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Selwyn | Nouvelle-Zélande | gare ferroviaire |
Selwyns Siding | Nouvelle-Zélande | gare ferroviaire |
Selwyns | Nouvelle-Zélande | gare ferroviaire |
Sentinel Hill | Nouvelle-Zélande | colline |
Sentinel Peak | Nouvelle-Zélande | cime |
Sentinel Rock | Nouvelle-Zélande | rocher |
Sentinel Rock | Nouvelle-Zélande | rocher |
Sentinel Rocks | Nouvelle-Zélande | rochers |
Sentry Hill | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Sentry Hill | Nouvelle-Zélande | colline |
Sentry Reef | Nouvelle-Zélande | récif |
Separation Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Separation Inlet | Nouvelle-Zélande | baie |
Separation Point | Nouvelle-Zélande | petit cap |
Separation Tongue | Nouvelle-Zélande | péninsule |
Sergeants Hill | Nouvelle-Zélande | lieu habité |
Serpentine Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Serpentine Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Serpentine Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Serpentine Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Serpentine River | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Serpentine | Nouvelle-Zélande | montagne |
Setting Sun Valley | Nouvelle-Zélande | vallée |
Seven Mile Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seven Mile Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seven Mile Point | Nouvelle-Zélande | petit cap |
Seventeen Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seventeen Mile Bluff | Nouvelle-Zélande | falaise |
Seventeen Mile Creek | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seventeen Valley | Nouvelle-Zélande | vallée |
Seventy Fathoms Point | Nouvelle-Zélande | petit cap |
Severn River | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Severn Saddle | Nouvelle-Zélande | col |
Severn | Nouvelle-Zélande | montagne |
Sewell Peak | Nouvelle-Zélande | cime |
Sewell's Peak | Nouvelle-Zélande | cime |
Seymour Islands | Nouvelle-Zélande | îles |
Seymour Stream | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
Seymour | Nouvelle-Zélande | cours d'eau |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NON ROMAIN
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS
- Marquer cette page d'un signet (ajouter dans la liste des favoris)..
Copyright © 1995-2024 ITA tous droits réservés..